日期 | 營業額 (新台幣千元) |
年增率 | 累計營收 (新台幣千元) |
年增率 |
---|---|---|---|---|
2025/04 | 174,677 | 11.44% | 536,359 | 24.14% |
2025/03 | 171,526 | 33.13% | 491,147 | 29.38% |
2025/02 | 159,164 | 52.75% | 319,621 | 27.45% |
2025/01 | 160,457 | 9.46% | 160,457 | 9.46% |
日期 | 營業額 (新台幣千元) |
年增率 | 累計營收 (新台幣千元) |
年增率 |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 191,371 | 12.93% | 1,966,910 | 5.65% |
2024/11 | 184,084 | 4.90% | 1,775,539 | 4.92% |
2024/10 | 180,011 | 0.22% | 1,591,455 | 4.92% |
2024/09 | 197,584 | 4.08% | 1,411,444 | 5.55% |
2024/08 | 177,700 | 9.08% | 1,213,860 | 5.80% |
2024/07 | 172,299 | 19.20% | 1,036,160 | 5.26% |
2024/06 | 171,896 | 12.37% | 863,861 | 2.86% |
2024/05 | 155,606 | 0.23% | 691,965 | 0.74% |
2024/04 | 156,739 | -5.66% | 536,359 | 0.89% |
2024/03 | 128,841 | -16.23% | 379,620 | 3.86% |
2024/02 | 104,196 | -10.05% | 250,779 | 18.45% |
2024/01 | 146,583 | 52.90% | 146,583 | 52.90% |
日期 | 營業額 (新台幣千元) |
年增率 | 累計營收 (新台幣千元) |
年增率 |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 169,456 | 5.02% | 1,861,727 | 3.72% |
2023/11 | 175,478 | -12.47% | 1,692,270 | 3.60% |
2023/10 | 179,625 | -11.04% | 1,516,793 | 5.84% |
2023/09 | 189,836 | -7.71% | 1,337,168 | 8.61% |
2023/08 | 162,915 | -11.49% | 1,147,332 | 11.89% |
2023/07 | 144,543 | -8.41% | 984,417 | 17.00% |
2023/06 | 152,971 | 1.69% | 839,874 | 22.87% |
2023/05 | 155,250 | 16.71% | 686,903 | 28.84% |
2023/04 | 166,136 | 44.15% | 531,653 | 32.87% |
2023/03 | 153,806 | 60.57% | 365,517 | 28.31% |
2023/02 | 115,840 | 60.40% | 211,710 | 11.97% |
2023/01 | 95,870 | -17.96% | 95,870 | -17.96% |
日期 | 營業額 (新台幣千元) |
年增率 | 累計營收 (新台幣千元) |
年增率 |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 161,357 | -9.16% | 1,794,874 | 4.50% |
2022/11 | 200,468 | 12.27% | 1,633,517 | 6.07% |
2022/10 | 201,908 | 0.05% | 1,433,048 | 5.26% |
2022/09 | 205,701 | -5.05% | 1,231,141 | 6.16% |
2022/08 | 184,060 | -1.16% | 1,025,439 | 8.74% |
2022/07 | 157,811 | 15.01% | 841,379 | 11.18% |
2022/06 | 150,428 | 34.13% | 683,569 | 10.33% |
2022/05 | 133,022 | 11.29% | 533,140 | 5.07% |
2022/04 | 115,250 | 6.19% | 400,118 | 3.15% |
2022/03 | 95,785 | 1.68% | 284,868 | 1.97% |
2022/02 | 72,221 | 16.64% | 189,083 | 2.13% |
2022/01 | 116,862 | -5.17% | 116,862 | -5.17% |